Der An- und Abreisetag ist grundsätzlich Samstag bzw. nach Absprache. Haustiere sind nicht gestattet.
Ferienhaus Sonnenschein
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
01.01. – 08.01.2022 | EUR 860 | |
08.01. – 19.02.2022 | EUR 560 | EUR 85 |
19.02. – 02.04.2022 | EUR 630 | EUR 95 |
02.04. – 23.04.2022 | EUR 910 | |
23.04. – 04.06.2022 | EUR 860 | |
04.06. – 25.06.2022 | EUR 945 | |
25.06. – 27.08.2022 | EUR 1365 | |
27.08. – 10.09.2022 | EUR 1260 | |
10.09. – 01.10.2022 | EUR 860 | |
01.10. – 29.10.2022 | EUR 910 | |
29.10. – 05.11.2022 | EUR 630 | |
05.11. – 17.12.2022 | EUR 560 | EUR 85 |
17.12. – 31.12.2022 | EUR 910 | |
31.12. – 07.01.2023 | EUR 1050 |
Nebenkosten 2022
€ 1,50 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe.
€ 70 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
Energiekosten, W-LAN, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Spotify Premium sowie die Strandkabine sind kostenfrei.
4 hochwertige Fahrräder (Gazelle), 2 Kinderräder (20″ und 24″) sowie ein Kinderwagenanhänger (Thule) optional für € 85 im gesamten Mietzeitraum.
Bettwäsche-Service große Betten für € 17,50 pro Person und Kinderbett für € 12,50
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
07.01. – 18.02.2023 | EUR 560 | EUR 80 |
18.02. – 25.03.2023 | EUR 665 | EUR 95 |
25.03. – 22.04.2023 | EUR 945 | |
22.04. – 13.05.2023 | EUR 875 | |
13.05. – 24.06.2023 | EUR 945 | |
24.06. – 02.09.2023 | EUR 1400 | |
02.09. – 09.09.2023 | EUR 1330 | |
09.09. – 30.09.2023 | EUR 875 | |
30.09. – 28.10.2023 | EUR 945 | |
28.10. – 04.11.2023 | EUR 875 | |
04.11. – 16.12.2023 | EUR 560 | EUR 80 |
16.12. – 23.12.2023 | EUR 735 | |
23.12. – 30.12.2023 | EUR 1050 | |
30.12. – 06.01.2024 | EUR 1050 |
Nebenkosten 2023
€ 1,80 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe.
€ 80 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
Energiekosten, W-LAN, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Spotify Premium sowie die Strandkabine sind kostenfrei.
4 hochwertige Fahrräder (Gazelle), 2 Kinderräder (20″ und 24″) sowie ein Kinderwagenanhänger (Thule) optional für € 85 im gesamten Mietzeitraum.
Bettwäsche-Service große Betten für € 17,50 pro Person und Kinderbett für € 12,50
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.
Der An- und Abreisetag ist grundsätzlich Samstag bzw. nach Absprache. Haustiere sind nicht gestattet.
Ferienhaus Weitblick
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
01.01. – 08.01.2022 | EUR 860 | |
08.01. – 19.02.2022 | EUR 560 | EUR 85 |
19.02. – 02.04.2022 | EUR 630 | EUR 95 |
02.04. – 23.04.2022 | EUR 910 | |
23.04. – 04.06.2022 | EUR 860 | |
04.06. – 25.06.2022 | EUR 945 | |
25.06. – 27.08.2022 | EUR 1365 | |
27.08. – 10.09.2022 | EUR 1260 | |
10.09. – 01.10.2022 | EUR 860 | |
01.10. – 29.10.2022 | EUR 910 | |
29.10. – 05.11.2022 | EUR 630 | |
05.11. – 17.12.2022 | EUR 560 | EUR 85 |
17.12. – 31.12.2022 | EUR 910 | |
31.12. – 07.01.2023 | EUR 1050 |
Nebenkosten 2022
€ 1,50 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe.
€ 70 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
Energiekosten, W-LAN, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Spotify Premium sowie die Strandkabine sind kostenfrei.
4 hochwertige Fahrräder (Gazelle), 2 Kinderräder (20″ und 24″) sowie ein Kinderwagenanhänger (Thule) optional für € 85 im gesamten Mietzeitraum.
Bettwäsche-Service große Betten für € 17,50 pro Person und Kinderbett für € 12,50
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
07.01. – 18.02.2023 | EUR 560 | EUR 80 |
18.02. – 25.03.2023 | EUR 665 | EUR 95 |
25.03. – 22.04.2023 | EUR 945 | |
22.04. – 13.05.2023 | EUR 875 | |
13.05. – 24.06.2023 | EUR 945 | |
24.06. – 02.09.2023 | EUR 1400 | |
02.09. – 09.09.2023 | EUR 1330 | |
09.09. – 30.09.2023 | EUR 875 | |
30.09. – 28.10.2023 | EUR 945 | |
28.10. – 04.11.2023 | EUR 875 | |
04.11. – 16.12.2023 | EUR 560 | EUR 80 |
16.12. – 23.12.2023 | EUR 735 | |
23.12. – 30.12.2023 | EUR 1050 | |
30.12. – 06.01.2024 | EUR 1050 |
Nebenkosten 2023
€ 1,80 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe.
€ 80 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
Energiekosten, W-LAN, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Spotify Premium sowie die Strandkabine sind kostenfrei.
4 hochwertige Fahrräder (Gazelle), 2 Kinderräder (20″ und 24″) sowie ein Kinderwagenanhänger (Thule) optional für € 85 im gesamten Mietzeitraum.
Bettwäsche-Service große Betten für € 17,50 pro Person und Kinderbett für € 12,50
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.
Der An- und Abreisetag ist grundsätzlich Samstag bzw. nach Absprache. Haustiere sind nicht gestattet.
villachiller
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
01.01. – 08.01.2022 | EUR 800 | |
08.01. – 19.02.2022 | EUR 490 | EUR 70 |
19.02. – 02.04.2022 | EUR 595 | EUR 85 |
02.04. – 23.04.2022 | EUR 840 | |
23.04. – 04.06.2022 | EUR 805 | |
04.06. – 25.06.2022 | EUR 910 | |
25.06. – 27.08.2022 | EUR 1295 | |
27.08. – 10.09.2022 | EUR 1190 | |
10.09. – 01.10.2022 | EUR 805 | |
01.10. – 29.10.2022 | EUR 840 | |
29.10. – 05.11.2022 | EUR 595 | |
05.11. – 17.12.2022 | EUR 490 | EUR 70 |
17.12. – 31.12.2022 | EUR 910 | |
31.12. – 07.01.2023 | EUR 910 |
Nebenkosten 2022
€ 1,50 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe.
€ 70 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
2 Erwachsenen-Fahrräder (E-Bikes), 1 Damen-Fahrrad, 2 Kinderräder in 24″ sowie ein Kinderwagen-Anhänger können für 50 Euro im gesamten Mietzeitraum angemietet werden
Energie, Spotify Premium, Netflix, Amazon Prime Video und W-LAN sind kostenfrei.
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
07.01. – 18.02.2023 | EUR 525 | EUR 75 |
18.02. – 25.03.2023 | EUR 630 | EUR 90 |
25.03. – 22.04.2023 | EUR 875 | |
22.04. – 13.05.2023 | EUR 840 | |
13.05. – 03.06.2023 | EUR 875 | |
03.06. – 24.06.2023 | EUR 910 | |
24.06. – 02.09.2023 | EUR 1330 | |
02.09. – 09.09.2023 | EUR 1225 | |
09.09. – 30.09.2023 | EUR 840 | |
30.09. – 28.10.2023 | EUR 875 | |
28.10. – 04.11.2023 | EUR 700 | |
04.11. – 16.12.2023 | EUR 525 | EUR 75 |
16.12. – 23.12.2023 | EUR 700 | |
23.12. – 30.12.2023 | EUR 910 | |
30.12. – 06.01.2024 | EUR 1015 |
Nebenkosten 2023
€ 1,80 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe.
€ 80 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
2 Erwachsenen-Fahrräder (E-Bikes), 1 Damen-Fahrrad, 2 Kinderräder in 24″ sowie ein Kinderwagen-Anhänger können für 50 Euro im gesamten Mietzeitraum angemietet werden
Energie, Spotify Premium, Netflix, Amazon Prime Video und W-LAN sind kostenfrei.
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.
8
Der An- und Abreisetag ist grundsätzlich Samstag bzw. nach Absprache. Haustiere sind nicht gestattet.
Ferienhaus Wolke 7
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
01.01. – 08.01.2022 | EUR 860 | |
08.01. – 19.02.2022 | EUR 560 | EUR 85 |
19.02. – 02.04.2022 | EUR 630 | EUR 95 |
02.04. – 23.04.2022 | EUR 910 | |
23.04. – 04.06.2022 | EUR 860 | |
04.06. – 25.06.2022 | EUR 945 | |
25.06. – 27.08.2022 | EUR 1365 | |
27.08. – 10.09.2022 | EUR 1260 | |
10.09. – 01.10.2022 | EUR 860 | |
01.10. – 29.10.2022 | EUR 910 | |
29.10. – 05.11.2022 | EUR 630 | |
05.11. – 17.12.2022 | EUR 560 | EUR 85 |
17.12. – 31.12.2022 | EUR 910 | |
31.12. – 07.01.2023 | EUR 1050 |
Nebenkosten 2022
€ 1,50 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe
€ 70 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
2 Erwachsenen-Fahrräder (E-Bikes von Gazelle), 1 Damen-Fahrrad (Gazelle), 1 Mountain-Bike in 26″ sowie 2 Kinderräder in 20″ und 24″ können für 80 Euro im gesamten Mietzeitraum angemietet werden. Die Kaution für die E-Bikes beträgt 70 Euro.
Energie und W-LAN sind kostenfrei
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.
Der An- und Abreisetag ist grundsätzlich Samstag bzw. nach Absprache. Haustiere sind willkommen.
Ferienhaus Strandwielen
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
01.01. – 08.01.2022 | EUR 860 | |
08.01. – 19.02.2022 | EUR 490 | EUR 75 |
19.02. – 26.03.2022 | EUR 560 | EUR 85 |
26.03. – 02.04.2022 | EUR 630 | EUR 95 |
02.04. – 23.04.2022 | EUR 860 | |
23.04. – 04.06.2022 | EUR 760 | |
04.06. – 11.06.2022 | EUR 860 | |
11.06. – 25.06.2022 | EUR 945 | |
25.06. – 02.07.2022 | EUR 1260 | |
02.07. – 27.08.2022 | EUR 1330 | |
27.08. – 03.09.2022 | EUR 1260 | |
03.09. – 10.09.2022 | EUR 945 | |
10.09. – 29.10.2022 | EUR 760 | |
29.10. – 05.11.2022 | EUR 630 | |
05.11. – 03.12.2022 | EUR 490 | |
03.12. – 10.12.2022 | EUR 560 | EUR 85 |
10.12. – 17.12.2022 | EUR 490 | EUR 75 |
17.12. – 24.12.2022 | EUR 760 | |
24.12. – 07.01.2023 | EUR 860 |
Nebenkosten 2022
€ 1,50 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe
€ 70 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
Bettwäsche-Service große Betten für € 15 pro Person und Kinderbett für € 10. Handtücher können für € 15 vorbestellt werden (8 x 100×50 cm)
Fahrräder können auf Wunsch vor Ihrer Ankunft angeliefert werden. Nennen Sie uns nur Ihren Bedarf und wir geben Ihnen den Preis durch.
Energie und W-LAN sind kostenfrei.
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.
Der An- und Abreisetag ist grundsätzlich Samstag bzw. nach Absprache. Haustiere sind nicht gestattet.
Ferienhaus Sonnenblick
Zeitraum | Wochenpreis | Tagespreis |
01.01. – 08.01.2022 | EUR 370 | |
08.01. – 19.02.2022 | EUR 370 | EUR 60 |
19.02. – 02.04.2022 | EUR 405 | EUR 70 |
02.04. – 23.04.2022 | EUR 555 | |
23.04. – 04.06.2022 | EUR 480 | |
04.06. – 25.06.2022 | EUR 590 | |
25.06. – 27.08.2022 | EUR 990 | |
27.08. – 10.09.2022 | EUR 990 | |
10.09. – 01.10.2022 | EUR 555 | |
01.10. – 05.11.2022 | EUR 555 | |
05.11. – 17.12.2022 | EUR 370 | EUR 60 |
17.12. – 24.12.2022 | EUR 665 | |
24.12. – 07.01.2023 | EUR 735 |
Nebenkosten 2022
€ 1,50 pro Person und Übernachtung als Kurtaxe.
€ 70 für die Endreinigung
€ 150 als Kaution
4 Erwachsenen-Fahrräder (Gazelle), 3 Kinderräder in den Maßen 16, 24 und 26″ sowie zwei Kindersitze können für 60 Euro im gesamten Mietzeitraum angemietet werden
Engergie und W-LAN sind kostenfrei.
Nachdem Sie das Haus auf unserer Homepage gebucht haben, erhalten Sie Ihren Mietvertrag, die entsprechende Rechnung dazu sowie die weitere Verfahrensweise. Bei Anzahlung werden 40 Prozent und sechs Wochen vor Antritt der Reise die Restsumme fällig. Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir jederzeit und gerne für Sie zur Verfügung.